MPN: RXC42-S V2
UPC:
EAN:
This is the
MXO-Racing Micro Surface Receiver For 1/28 to 1/24 Scale
Product Type | Protocol | SIZE | Reaction Time | Working Voltage | Built-in LNA | Transmitter Support |
RXC42-S(SFHSS) V2 | FUTABA-SFHSS | 12.0*18.6*7.2mm | 9ms | 3.7~8.5V | FUTABA 10PX / 7PX / 7PXR / 4PX / 4PXR / 4PV / 3PV /4PLS / 4PL / 4PM / 7XC / 4GRS | |
RXC42-SP(SFHSS) V3 | FUTABA-SFHSS | 12.0*18.6*7.2mm | 3.4ms/6.8ms | 3.7~8.5V | √ | FUTABA 10PX / 7PX / 7PXR /4PX / 4PXR / 4PV / 3PV / 4PLS / 4PL / 4PM / 7XC / 4GRS |
RXC42-K1(ASF) V2 | KO-ASF | 12.0*18.6*7.2mm | 9ms | 3.7~8.5V | KT-18 / EX-1 ASF / EX-6 / EX-6R / 901SM / 902SM | |
RXC42-K2(FHSS) V2 | KO-FHSS(KT-531P) | 12.0*18.6*7.2mm | 9ms | 3.7~8.5V | KT-531P / KT-432P | |
RXC42-D(DSM/DSM2) V2.1 | DSM/DSM2 | 12.0*18.6*7.2mm | 9ms | 3.7~8.5V | DX2E / DX3C / DX4S / DX5C / DX5-Pro / DX5 Rugged | |
RXC42-SA(SANWA) V2 | SANWA-FH3/FH4 | 12.0*18.6*7.2mm | 10.4ms | 3.7~8.5V | Sanwa M17 / M12 / M12S / MT44 / MT4 / MT4S / M11X | |
RXC42-A1(FS-1A) V2 | FLYSKY-AFHDS-1A | 12.0*18.6*7.2mm | 9ms | 3.7~8.5V | FLYSKY GT2 / GT2B / GT2E / GT2F / GT2G / GT3B / GT3C / IT4S / I4X / I6 / I6X / CT6B / T6 / I6S / TH9X / TH9A / TM10 / I8 / I10 / GT5 / IT4S / TH9A | |
RXC42-A2(FS-2A) V2 | FLYSKY-AFHDS-2A | 12.0*18.6*7.2mm | 9ms | 3.7~8.5V | ||
RXC42-A3(NB4) V2 | FLYSKY-AFHDS-3A | 12.0*18.6*7.2mm | 2.63ms | 3.7~8.5V | NB4 / PL18 |
More from MXO-RACING
Recently viewed