MPN: EXR62-S
UPC:
EAN:
This is the
MXO-Racing Standard Surface Receiver With Antenna
Product Type | Protocol | SIZE | Reaction Time | Transmitter Support |
EXR62-A | FLYSKY-1A/2A | 21.0*21.4*12.9mm | 6.0/7.7ms | FLYSKY GT2 / GT2B / GT2E / GT2F / GT2G / GT3B / GT3C / IT4S / I4X / I6 / I6X / CT6B / T6 / I6S / TH9X / TH9A / TM10 / I8 / I10 / GT5 / IT4S / TH9A |
EXR62-D | DSM/DSM2 | 21.0*21.4*12.9mm | 5.5/8.4ms | DX2E / DX3C / DX4S / DX5C / DX5-Pro / DX5 Rugged |
EXR62-S | Futaba-SFHSS | 21.0*21.4*12.9mm | 3.4/6.8ms | FUTABA 10PX / 7PX / 7PXR / 4PX / 4PXR / 4PV / 3PV /4PLS / 4PL / 4PM / 7XC / 4GRS |
EXR62-SA | SANWA-FH3/FH4 | 21.0*21.4*12.9mm | 5.2/10.4ms | Sanwa M17 / M12 / M12S / MT44 / MT4 / MT4S / M11X |
EXR62-K1 | ASF | 21.0*21.4*12.9mm | 4.1ms | KT-18 / EX-1 ASF / EX-6 / EX-6R / 901SM / 902SM |
EXR62-K2 | KYOSHO-FHSS | 21.0*21.4*12.9mm | 3.85ms | KT-531P / KT-432P |
More from MXO-RACING
Recently viewed